Detalle completo de cada entregable del periodo, el insumo que requiere del cliente, la fecha de primera solicitud, los recordatorios enviados, la fecha de recepción, su integridad, el tiempo que ha permanecido bloqueado, el responsable y la próxima acción. Corte al 30 de julio de 2026. Los tiempos de producción de Sindicato corren desde la recepción del insumo completo, no desde la firma.
Verde · entregado o resuelto
Amarillo · recibido parcial o en revisión
Rojo · pendiente con impacto activo
Gris · detenido por decisión o cambio de alcance
| Entregable | Insumo requerido | 1ª solicitud | Recordatorios | Recepción | Integridad | Días bloqueado | Responsable | Próxima acción |
| Sitio web base (arquitectura, UX/UI, copy, SEO) | — | — | — | Entregado/migrado marzo | Completo · aceptado | 0 | Peltier | Entregado. Optimizaciones posteriores en curso. |
| Branding, logo y manual de marca | — | — | — | Feb–marzo | Completo | 0 | Peltier | Entregado (adicional sin costo). |
| 5 brochures (Servicios, Pudu, Hospitalidad/HORECA, Educación, Limpieza Prof.) | — | — | — | Q2 | Completo | 0 | Peltier | Entregados. |
| Reportes mensuales + newsletters semanales | — | — | — | abr–jul | Continuo | 0 | Peltier | Cadencia sostenida. |
| Catálogo fotográfico oficial Pudu / Unitree (sitio) | Material fotográfico | Ene 2026 | Semanales | Recibido / aplicado | Aplicado | 0 | Ambos | Integrado al sitio. |
| VoBo parrilla de contenido | Aprobación | 11 mar 2026 | Semanales | Recibido después | Recibido | 0 | Galu | Resuelto. |
| Landing Solomon / GaluGuard | VoBo de cierre | Enviada 14 jul 2026 | 27 jul + semanales | Sin VoBo | En revisión | ≈16 d | Galu | Recibir VoBo para publicar. |
| Brochure / presentación corporativa de la empresa (resumen Galu + Unitree + Pudu + Solomon, a partir del sitio — para citas presenciales y videoconferencias) | Info corporativa + VoBo (base: sitio + material enviado por Isaac 9 jul) | 2 jul 2026 (Isaac) | En juntas 3, 9, 14 jul | Material base recibido | En proceso | ≈4 sem | Peltier | Producir y enviar a VoBo (compromiso nuevo de julio). |
| Fichas técnicas por versión (GO2, G1) · variaciones del sitio | Fichas por versión | Ene 2026 | Semanales | Parcial | Parcial (vía catálogo) | ≈28 sem | Galu | Completar fichas por versión. |
| Definición técnica de GaluGuard · sitio + brochure + landing | Definición autorizada | 27 mar 2026 | Semanales | Parcial | En revisión | ≈18 sem | Galu | Autorizar definición y VoBo. |
| Información y specs de Solomon · página + brochure | Specs y material | 27 mar 2026 | Semanales | Parcial | En revisión | ≈18 sem | Galu | Completar specs. |
| Lista de robots para la sección de Renta | Definición de modelos | Ene 2026 | Semanales | No definido | Pendiente | ≈28 sem | Galu | Definir robots de renta. |
| Ficha técnica y material visual por producto · 9 manuales | Ficha, specs, visual | Marzo 2026 | Semanales | No recibido | No recibido | ≈18 sem | Galu | Entregar fichas por producto. |
| Información técnica por vertical · 9 brochures comerciales | Información técnica | Marzo 2026 | Semanales | No recibido | No recibido | ≈18 sem | Galu | Entregar información por vertical. |
| Reporte de cierre comercial de leads · medición + CRM | Reporte de cierres por fuente | 27 mar 2026 (reit. 3 jul) | Semanales | No recibido | Pendiente | ≈18 sem | Galu | Entregar reporte de ventas por fuente. |
| Configuración CRM + pipeline + conciliación | Licencia + decisión + info comercial | Feb–marzo | Semanales | No iniciado | Bloqueado | activo | Galu | Decidir CRM / activar Nico. |
| Acceso administrador GoDaddy (hosting / DNS) | Acceso | Marzo 2026 | Semanales (21, 27 jul) | No entregado | Pendiente | activo | Galu (Isaac) | Entregar acceso para ajustes de servidor. |
| Contratación del CDN (optimización de carga) | Contratación + acceso | Julio 2026 | 28 jul | No contratado | Pendiente | activo | Galu | Contratar CDN (~$3,000). |
| Método de pago / saldo en cuentas de pauta | Tarjeta / saldo activo | — | 1-abr, 8-jun, 23-jul | Intermitente | Recurrente | apagones | Galu | Mantener saldo/método activo. |
| Aprobación de cotización de grabación / venue · evidencia comercial | Aprobación | — | Semanales | Pendiente | Fuera de alcance | — | Galu | Aprobar o cotizar aparte. |
| Fecha de grabación (5 videos de la parrilla de agosto) | Disponibilidad y fecha | Julio 2026 | Semanales | Sin fecha | Pendiente | activo | Galu | Fijar fecha de grabación. |
Los tiempos "en espera" se calculan al corte del 30 de julio de 2026 desde la fecha de primera solicitud. Los pendientes han sido comunicados semanalmente por correo y en los newsletters (registro oficial). Peltier responde por los tiempos de ejecución una vez disponibles los insumos, accesos y aprobaciones necesarios; no es posible atribuir a producción los periodos durante los cuales un entregable permaneció bloqueado por una dependencia externa. Enlaces a evidencia (correos, minutas) disponibles bajo solicitud, sin exponer datos personales.